欢迎访问南阳医专医学技术系!

学校首页
  • 南阳医专医学技术系

医学技术系2023年各类奖助学金初评结果

医学技术系2023年各类奖助学金初评结果
                   公    示

各班级:
    经本人申请、民主评议、辅导员推荐,我系2023年各类奖助学金初评结果已产生,现予以公示,请监督。
公示时间:2023年9月22日至9月28日
学校监督电话:
校纪委:63526317
学生处:63526261
校资助中心举报电话:66086261
举报邮箱:
zzzxnyyz@126.com
系部监督电话:
学工办:63526172
举报邮箱:
yjxxgb@163.com    16234032@qq.com

 

                                        南阳医专医学技术系
                                              2023年9月22日


国家奖学金初评名单
序号 班级 姓名 平均成绩 成绩排名
1 22对口检验 宁妞妞 96.60 1
2 22眼视光技术 李芳芳 92.17 1





国家励志奖学金初评名单
序号 班级 姓名 平均成绩 成绩排名
1 21影像技术4 侯永馨 93.50 1
2 21影像技术2 程亚娟 93.17 2
3 21影像技术4 田萌林 92.33 3
4 21影像技术3 翟富盈 91.50 4
5 21影像技术3 杨子怡 91.17 6
6 21影像技术3 陈佳乐 90.33 7
7 21影像技术1 刘艳金 90.17 8
8 21影像技术4 张坤 89.67 9
9 21影像技术2 李露露 89.50 10
10 21影像技术4 夏雨婷 89.33 11
11 21影像技术4 贾欣宁 89.17 12
12 21影像技术4 郑嘉欣 88.83 14
13 21影像技术1 杜婉婷 88.83 16
14 2021眼视光1班 关彬艳 94.33 1
15 2021眼视光1班 李宁 91.67 2
16 2021眼视光1班 郜杨玲 91.17 3
17 2021眼视光1班 陈思宇 89.67 7
18 2021眼视光2班 高静雯 88.83 13
19 21对口检验 范上蕊 95.83 1
20 21对口检验 刘茹 95.83 2
21 21对口检验 史一凡 94.67 3
22 21检验技术1班 丁培垚 94.67 4
23 21对口检验 夏雨娇 94.00 5
24 21对口检验 邓鲜 93.50 6
25 21检验技术2班 田梦瑶 93.17 7
26 21对口检验 王一卓 93.00 8
27 21对口检验 段连鹏 92.50 9
28 21检验技术1班 刘世雄 91.17 13
29 22影像技术1 胡冰 91.33 2
30 22影像技术1 郭晓迪 91.00 4
31 22影像技术2 李凯歌 91.00 5
32 22影像技术1 房子威 90.67 6
33 22影像技术1 林子龙 90.17 7
34 22影像技术2 张文雪 90.00 8
35 22影像技术1 靳晗 89.50 9
36 22影像技术1 张怡轩 88.67 12
37 22影像技术1 袁佳莹 88.50 13
38 22影像技术1 赵思怡 88.00 14
39 22影像技术2 马嘉馨 88.00 15
40 22影像技术1 丁雨蓉 87.83 16
41 22影像技术1 武江涛 87.83 17
42 22影像技术1 张文洁 87.50 20
43 22影像技术1 赵欣娜 87.50 21
44 22影像技术1 赵永莹 87.33 22
45 22影像技术1 魏晓涛 86.83 24
46 22影像技术1 李颖慧 86.67 25
47 22影像技术1 孟佳欣 86.50 27
48 22影像技术1 曾雅琳 86.17 29
49 22影像技术2 张梦涵 85.67 33
50 22眼视光技术 石梦怡 91.83 2
51 22眼视光技术 吴梦梦 90.67 3
52 22眼视光技术 张冰仪 88.83 4
53 22眼视光技术 史浩毅 88.67 5
54 22眼视光技术 孙晨冉 89.67 6
55 22眼视光技术 魏琳莉 90.33 7
56 22眼视光技术 高世敏 90.17 8
57 22眼视光技术 张柯芝 88.83 9
58 22对口检验 张堯 96.00 2
59 22检验 张俊莹 94.60 3
60 22对口检验 姚中薇 94.20 4
61 22检验 史晋溢 94.20 5
62 22对口检验 李梦柯 94.00 6
63 22对口检验 申梦莹 94.00 7
64 22检验 王丽娜 93.60 9
65 22对口检验 何瑶瑶 93.20 10
66 22检验 申思琪 93.20 11
67 22对口检验 刘紫依 93.00 12
68 22检验 张瑞晶 93.00 13
69 22对口检验 乔然 92.60 14
70 22对口检验 陈锦 92.00 15





安图前进奖学金初评名单
序号 班级 姓名 平均成绩 成绩排名
1 22对口检验 何莹莹 91.20 17
2 22检验 王菲 90.80 18
3 22对口检验 杜晓蓉 90.20 19
4 22对口检验 张冰冰 90.20 20
5 22检验 顾红霞 90.20 21
6 22检验 彭钰霏 90.20 22
7 22检验 李婉婷 90.00 24
8 22检验 张子颖 89.80 25
9 22对口检验 杨亚倩 89.60 26
10 22检验 刘雅鸽 89.60 27